| Format Type Identifier | MGC | 
| Reader/Writer | Reader | 
| Licensing Level | Professional and above | 
| Dependencies | None | 
| Dataset Type | File | 
| Feature Type | Varies | 
| Typical File Extensions | .mgc | 
| Automated Translation Support | Yes | 
| User-Defined Attributes | No | 
| Coordinate System Support | No | 
| Generic Color Support | No | 
| Spatial Index | Never | 
| Schema Required | No | 
| Transaction Support | No | 
| Geometry Type | mgc_type | 
| Encoding Support | No | 
Northrop Grumman C2PC Magic (MGC) Geometry Support
| Geometry | Supported? | 
|---|---|
| aggregate | no | 
| circles | yes | 
| circular arc | no | 
| donut polygon | no | 
| elliptical arc | no | 
| ellipses | yes | 
| line | yes | 
| none | no | 
| point | yes | 
| polygon | yes | 
| raster | no | 
| solid | no | 
| surface | no | 
| text | no | 
| z values | no |